一般認可場地 |
||||
| 場地 | 地址 | 查詢電話 | ||
| 三家村遊樂場 | 三家村荼果嶺道 | 23414755/27973177 | ||
| 九龍仔公園1號埸 | 九龍延文禮士道十三號 | 23367878 | ||
| 九龍仔公園2號埸 | 九龍延文禮士道十三號 | 23367878 | ||
| 九龍公園 | 尖沙咀柯士甸道 | 27500849 | ||
| 九龍灣遊樂場 | 九龍灣啟樂街 | 23414755/27973177 | ||
| 亞皆老街遊樂場 | 亞皆老街 | 27622083/27622084 | ||
| 何文田康樂中心 | 何文田忠義街 | / | ||
| 修頓遊樂場 | 灣仔盧押道 | 28795602 | ||
| 土瓜灣遊樂場1號埸 | 九龍下香道六十六號 | 27622083/27622084 | ||
| 土瓜灣遊樂場2號埸 | 九龍下香道六十六號 | 27622083/27622084 | ||
| 坪石遊樂場 | 九龍觀塘彩石里 | 23244302 | ||
| 城門谷公園 | 荃灣城門道 | 24139665/22129738 | ||
| 大環山公園 | 九龍環海道 | 27622083/27622084 | ||
| 寶康公園 | 將軍澳寶康路 | 21911561 | ||
| 巴富街運動埸 | 九龍石鼓街 | 27622083/27622084 | ||
| 康寧道遊樂場1號 | 觀塘康寧道 | 23414755/27973177 | ||
| 愛秩序灣遊樂埸 | 筲箕灣南安街 | 25642746/25642646 | ||
| 慈雲山村中央遊樂場1號埸 | 慈雲山雲華街1號 | 23211022/23517456 | ||
| 慈雲山村中央遊樂場2號埸 | 慈雲山雲華街1號 | 23211022/23517456 | ||
| 摩士三號公園1號埸 | 黃大仙鳳舞街四十號 | 23262207/23517456 | ||
| 摩士三號公園2號埸 | 黃大仙鳳舞街四十號 | 23262207/23517456 | ||
| 摩士三號公園3號埸 | 黃大仙鳳舞街四十號 | 23262207/23517456 | ||
| 摩頓台臨時遊樂場 | 銅鑼灣摩頓台 | 28795602 | ||
| 晏架街遊樂場 | 旺角晏架街55號 | 29288195/23031279 | ||
| 東啟德遊樂場 | 新蒲崗六合街三十號 | 23269940/23517456 | ||
| 柴灣公園2號埸 | 柴灣翠灣街 | 28987560/25642646 | ||
| 沙咀道遊樂場1號場 | 荃灣沙咀道 | 24907274/22129738 | ||
| 沙咀道遊樂場2號場 | 荃灣沙咀道 | 24907274/22129738 | ||
| 沙田圍硬地足球埸 | 沙田圍路 | / | ||
| 牛津道遊樂場 | 九龍牛津道 | 23379845 | ||
| 牛頭角下村八號遊樂場 | 九龍牛頭角道 | 23414755/27973177 | ||
| 石排街 | 葵涌石排街 | |||
| 秀雅道遊樂場2號埸 | 觀塘曉光街秀雅道 | 23414755/27973177 | ||
| 秀雅道遊樂場3號埸 | 觀塘曉光街秀雅道 | 23414755/27973177 | ||
| 維多利亞公園1號埸 | 銅鑼灣興發街 | 25706186/25642646 | ||
| 維多利亞公園2號埸 | 銅鑼灣興發街 | 25706186/25642646 | ||
| 維多利亞公園3號埸 | 銅鑼灣興發街 | 25706186/25642646 | ||
| 維多利亞公園4號埸 | 銅鑼灣興發街 | 25706186/25642646 | ||
| 維多利亞公園5號埸 | 銅鑼灣興發街 | 25706186/25642646 | ||
| 維多利亞公園6號埸 | 銅鑼灣興發街 | 25706186/25642646 | ||
| 聯合道公園 | 九龍聯合道一九五號 | 23364638 | ||
| 興芳路遊樂場1號場 | 葵芳興芳路 | 24278464 | ||
| 興芳路遊樂場2號場 | 葵芳興芳路 | 24278464 | ||
| 葵涌運動埸1號埸 | 葵涌興盛路93號 | 24298039/24247201 | ||
| 葵涌運動埸2號埸 | 葵涌興盛路93號 | 24298039/24247201 | ||
| 觀塘遊樂場1號埸 | 觀塘翠屏道 | 23414755/27973177 | ||
| 觀塘遊樂場2號埸 | 觀塘翠屏道 | 23414755/27973177 | ||
| 詩歌舞遊樂場 | 大角咀柳樹街12號 | 29288195/23021279 | ||
| 賈炳達道公園 | 九龍聯合道 | 27169962 | ||
| 青衣公園 | 青衣青綠街 | 24350533 | ||
| 馬頭圍道遊樂場 | 九龍馬頭圍道 | 27622083/27622084 | ||
| 高山道公園 | 九龍高山道七十七號 | 23330516 | ||
| 麥花臣遊樂場 | 旺角洗衣街55號 | 29288195/23031279 | ||
| 特殊認可場地 因深水土步康文署球場抽籤問題, 故此賽會除了每月22號接受以下球場(1號至月尾)之場紙外, 現還在每月7號或之前接受以下球場該月(16號至月尾)場紙, 而其他區份繳交場紙的情序將跟照之前參賽規則一樣 例如 : 八月二十二日或之前各參賽球隊可繳交以下球場九月份(1號至月尾)場紙, 九月七日或之前各參賽球隊只可繳交以下球場九月份(16號至月尾)場紙 (1號至15號一概不接受) |
||||
| 場地 | 地址 | 查詢電話 | ||
| 保安道遊樂場 * | 深水土步保安道 | 27414044/23860945 | ||
| 偉智街遊樂場 * | 深水土步偉智街 | 27414044/23860945 | ||
| 李鄭屋遊樂場 * | 東京街及懷惠道 | 27414044/23860945 | ||
| 楓樹街遊樂場 * | 長沙灣道楓樹街 | 27414044/23860945 | ||
| 深水土步運動埸 * | 長沙灣道 | 27429451/23860945 | ||
| 石硤尾公園第三期 * | 石硤尾昌街二九零號 | 27771540/23860945 | ||
| 興華街遊樂場 * | 深水土步興華街 | 27414044/23860945 | ||
| 花墟公園1號埸 * | 深水土步界限街101號 | 27414044/23860945 | ||
| 花墟公園2號埸 * | 深水土步界限街101號 | 27414044/23860945 | ||
| 荔枝角公園第一期 * | 美孚荔灣道一號 | 27412978/23860945 | ||
| 長沙灣遊樂場1號埸 * | 深水土步長沙灣道 | 27414044/23860945 | ||
| 長沙灣遊樂場2號埸 * | 深水土步長沙灣道 | 27414044/23860945 | ||
| 黑名單場地 以下球場因場地面積太細不足夠應付七人賽事 |
||||
| 場地 | 地址 | 查詢電話 | ||
| 上環卜公花園 ** | 上環 | / | ||
| 九龍佐治五世紀念公園 ** | 九龍 | / | ||
| 佛光街遊樂場 ** | 九龍佛光街 | 27622083/27622084 | ||
| 北角雲景道配水庫遊樂場 ** | 北角 | / | ||
| 康寧道2,3,4號場 ** | 觀塘 | / | ||
| 柴灣公園1號場(宏德居) ** | 柴灣 | / | ||
| 沙田源禾 1 號遊樂場 ** | 沙田源禾路(沙田運動場旁) | 26340111 | ||
| 沙田源禾 2 號遊樂場 ** | 沙田源禾路(沙田運動場旁) | 26340111 | ||
| 秀雅道1號遊樂場 ** | 觀塘 | / | ||
| 駿業街遊樂場 ** | 觀塘 | / | ||